ライブ スケジュール
Live schedule
2013/1 Live Schedule
DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist |
1 | TUE | お正月休み | ||
2 | WED | |||
3 | THU | |||
4 | FRI | |||
5 | SAT | |||
6 | SUN | |||
7 | MON | |||
8 | TUE | 燦早(vo) | 荒川 桜子(pf) | |
9 | WED お客様参加day |
田山ひろみ(vo,pf) | ||
10 | THU | 鈴木 大輔(g) | 谷口 雅彦(b) | |
11 | FRI | しげの ゆうこ(vo) | 諸戸勝也(pf) | |
12 | SAT | 青柳 陽子(vo) | 本田富士旺(pf) | |
13 | SUN | 神林 あゆみ(vo) | 保坂修平(pf) | 鈴木 大輔(g) |
14 | MON | 定休日 | ||
15 | TUE | 振替休日 | ||
16 | WED | 南雲麻美(as) | 鈴木 大輔(g) | |
17 | THU | 燦早(vo) | 中野 綾佳(pf) | |
18 | FRI | 本田富士旺(pf) | ||
19 | SAT | 神林 あゆみ(vo) | 榎本玲奈(pf) | |
20 | SUN | 大森暢子(cante) | 高木 潤一(flamenco g) | |
21 | MON | 定休日 | ||
22 | TUE | 燦早(vo) | 荒川 桜子(pf) | |
23 | WED | 荒川 桜子(pf) | 谷口 雅彦(b) | |
24 | THU | 萩原 えり子(vo,pf) | ||
25 | FRI | 鈴木 大輔(g) | 金子健(b) | |
26 | SAT | 青柳 陽子(vo) | 西脇定夫(g) | |
27 | SUN | 高木 潤一(flamenco g) | ||
28 | MON | 定休日 | ||
29 | TUE | 燦早(vo) | 下田 雄人(g) | |
30 | WED | 本田富士旺(pf) | 鈴木 大輔(g) | |
31 | THU お客様参加day |
田山ひろみ(vo,pf) |
※ MON OFF (月曜日 定休日)