ライブ スケジュール
Live schedule
2013/3 Live Schedule
浅春の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。さて、この度Marsは素晴らしいご縁に恵まれ44周年を迎えることとなりました。
ひとえに皆様のお陰と深く感謝しております。
これからも皆様に愛していただけるお店作りを日々目指し、精進してまいりたいと思います。
今後ともMarsを何卒宜しくお願い申し上げます。
DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist |
1 | FRI | 青柳 陽子(vo) | 山口 友生(g) | |
2 | SAT | 神林 あゆみ(vo) | 荒川 桜子(pf) | |
3 | SUN | 本田富士旺(pf) | 高木 潤一(g) | |
4 | MON | 定休日 | ||
5 | TUE | 燦早(vo) | 中野 綾佳(pf) | |
6 | WED | 本田富士旺(pf) | 南雲麻美(as) | |
7 | THU | 荒川 桜子(pf) | ||
8 | FRI | 榎本玲奈(pf) | 倉 愛花理(cl) | |
9 | SAT | 諸戸勝也(pf) | 鈴木 大輔(g) | |
10 | SUN お客様参加Day |
田山ひろみ(vo,pf) | ||
11 | MON | 定休日 | ||
12 | TUE | 燦早(vo) | 中野 綾佳(pf) | |
13 | WED | 美穂(vo) | 芦野えり子(pf) | |
14 | THU | 栗林すみれ(pf) | 下田 雄人(g) | |
15 | FRI | しげの ゆうこ(vo) | 萩原 えり子(vo,pf) | |
16 | SAT お客様参加Day |
田山ひろみ(vo,pf) | ||
17 | SUN Opera night |
神林 あゆみ(soprano) | 荒川 桜子(pf) | Special Guest 吉田健一 (tenore) |
18 | MON | 定休日 | ||
19 | TUE | 燦早(vo) | 中野 綾佳(pf) | |
20 | WED | 萩原 えり子(vo,pf) | ||
21 | THU | 三輪 知可(vo) | 下田 雄人(g) | |
22 | FRI | 青柳 陽子(vo) | 高木 潤一(g) | |
23 | SAT | 神林 あゆみ(vo) | 本田富士旺(pf) | 鈴木 大輔(g) |
24 | SUN | 神林 あゆみ(vo) | 本田富士旺(pf) | 鈴木 大輔(g) |
25 | MON | 定休日 | ||
26 | TUE | 燦早(vo) | 中野 綾佳(pf) | |
27 | WED お客様参加Day |
田山ひろみ(vo,pf) | ||
28 |
THU | 荒川 桜子(pf) | 谷口 雅彦(b) | |
29 | FRI | 鈴木 大輔(g) | 西川直人(org) | |
30 | SAT | 萩原 えり子(vo,pf) | ||
31 | SUN | 神林 あゆみ(vo) | 本田富士旺(pf) |
※ MON OFF (月曜日 定休日)