ライブ スケジュール
Live schedule
2013/10 Live Schedule
6日(日)、26日(土)は、当店自慢の 〜スペイン産ハモンセラート〜 生ハムが食べ放題!!!
さらに!〜カリフォルニア産ワイン〜 ロバートモンダヴィ ウッドブリッジ(赤、白)
通常 5,000円 → 2,500円 にてご提供いたします!
DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist |
1 | TUE | 広瀬節子(vo) | 芦野えり子(pf) | |
2 | WED |
萱原恵衣(vo) | 栗林 すみれ(pf) | |
3 | THU | ちゅうまけいこ(vo) | 本田 富士旺(pf) | |
4 | FRI | しげの ゆうこ(vo) | 上保一恵(pf) | |
5 | SAT | 萩原えり子(vo,pf) | ||
6 | SUN Bar Night! | |||
7 | MON | 定休日 | ||
8 | TUE | 燦早(vo) | 下田 雄人(g) | |
9 | WED |
南雲麻美(as) | 鈴木 大輔(g) | |
10 | THU | 荒川 桜子(pf) | 谷口 雅彦(b) | |
11 | FRI | 青柳 陽子(vo) | 高嶋宏(g) | |
12 | SAT | 栗山 梢(pf) | 谷口 雅彦(b) | |
13 | SUN | ほんごさとこ(vo) | 田山 ひろみ(vo,pf) | |
14 | MON | 定休日 | ||
15 | TUE | 振替休日 | ||
16 | WED |
MIYU(vo) | 松岡美弥子(pf) | |
17 | THU | 燦早(vo) | 中野 綾佳(pf) | |
18 | FRI | 本田 富士旺(pf) | 鈴木 大輔(g) | |
19 | SAT | RIQUO(vo,pf) | ||
20 | SUN | 荒川 桜子(pf) | ||
21 | MON | 定休日 | ||
22 | TUE | ほんごさとこ(vo) | 鈴木 大輔(g) | |
23 | WED |
川島智子(vo) | 田山 ひろみ(vo,pf) | |
24 | THU | 中野 綾佳(pf) | 横山 彩(vn) | |
25 | FRI | 青柳 陽子(vo) | 諸戸 勝也(pf) | |
26 | SAT Bar Night! | |||
27 | SUN | 大森 暢子(vo,pf) | ||
28 |
MON | 定休日 | ||
29 | TUE | 高木 潤一(flamenco g) | 鈴木 大輔(g) | |
30 | WED |
南雲麻美(as) | 尾崎琢也(pf) | |
31 |
THU |
ちゅうまけいこ(vo) | 保坂修平(pf) |
※ MON OFF (月曜日 定休日)