ライブ スケジュール
Live schedule
2014/2 Live Schedule
この度マルスは、常時 飲み放題コースを設ける事といたしました!
90分・・・5,000円 フリータイム・・・8,000円(チャージ料金、税、込)
ビール、ウイスキー、焼酎、ワイン、カクテル、etc…
皆様ぜひともご活用くださいませ!!!
DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist |
1 | SAT | 南雲麻美(as) | 諸戸勝也(pf) | |
2 | SUN | 高木 潤一(flamenco g) | 鈴木 大輔(g) | |
3 | MON | 定休日 | ||
4 | TUE | 栗山 梢(pf) | ||
5 | WED |
甲斐 久仁江(vo) | 鈴木 大輔(g) | |
6 | THU | ちゅうまけいこ(vo) | 本田 富士旺(pf) | |
7 | FRI | 足立 直子(vo) | 西村 俊哉(g) | |
8 | SAT | 田山 ひろみ(vo,pf) | ||
9 | SUN | RIQUO(vo.p) | 谷口 雅彦(b) | |
10 | MON | 定休日 | ||
11 | TUE | 祝日休み | ||
12 | WED |
大森 暢子(vo,pf) | ||
13 | THU |
MIYU(vo) | 松岡美弥子(pf) | |
14 | FRI | Bar Night! | ||
15 | SAT | 南雲麻美(as) | 保坂修平(pf) | |
16 | SUN | 楠直孝(pf) | 鈴木 大輔(g) | |
17 | MON | 定休日 | ||
18 | TUE | 燦早(vo) | 中野 綾佳(pf) | |
19 | WED | 川島智子(vo) | 田山 ひろみ(vo,pf) | |
20 | THU | 久保田裕加(vo) | 下田 雄人(g) | |
21 | FRI | しげの ゆうこ(vo) | 上保一恵(pf) | |
22 | SAT | 青柳 陽子(vo) | 江草啓介(pf) | |
23 | SUN | 栗林 すみれ(pf) | 鈴木 大輔(g) | |
24 | MON | 定休日 | ||
25 | TUE |
鈴木 大輔(g) | ||
26 | WED |
ほんごさとこ(vo) | 本田 富士旺(pf) | |
27 | THU |
中野 綾佳(pf) | 横山 彩(vn) | |
28 | FRI | 荒川 桜子(pf) |
※ MON OFF (月曜日 定休日)