ライブ スケジュール
Live schedule
2016/8 Live Schedule
営業時間:19:00〜Last(L.O. 1:00)
1st 20:00〜 2st 21:30〜 3st 23:00〜
DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist |
1 | MON | 南雲麻美(as) | 田村衆記(pf) | |
2 | TUE | 休業日 | ||
3 | WED | 松岡美弥子(pf) | 鈴木 大輔(g) | |
4 | THU | 大矢江美(vo) | 森田潔(pf) | |
5 | FRI | しげの ゆうこ(vo) | 萩原 えり子(pf) | |
6 | SAT | 田村衆記(pf) | 下田 雄人(g) | |
7 | SUN | 田口理恵(vo) | 松岡美弥子(pf) | |
8 | MON | 南雲麻美(as) | 保坂 修平(pf) | |
9 | TUE | 休業日 | ||
10 | WED | 松岡美弥子(pf) | ||
11 | THU | 足立 直子(vo) | 西村 俊哉(g) | |
12 | FRI | ちゅうまけいこ(vo) | 田村衆記(pf) | 鈴木 大輔(g) |
13 | SAT | 神林 あゆみ(vo) | 本田 富士旺(pf) | |
14 | SUN | 休業日 | ||
15 | MON | 休業日 | ||
16 | TUE | 休業日 | ||
17 | WED | 南雲麻美(as) | 山野友佳子(pf) | 藤橋 万記(per) |
18 | THU | 菅谷ともえ(vo) | 芦野えり子(pf) | |
19 | FRI | 足立 直子(vo) | 西村 俊哉(g) | |
20 | SAT | 川島智子(vo) | 田山 ひろみ(pf) | |
21 | SUN 〜classic session night〜 |
神林 あゆみ (soprano) |
荒川 桜子(pf) | 松岡美弥子(pf) |
22 | MON 〜pops night〜 | MIYU(vo) | 松岡美弥子(pf) | |
23 | TUE | 休業日 | ||
24 | WED | 正木まどか(vo) | 本田 富士旺(pf) | |
25 | THU | 燦早(vo) | 田村衆記(pf) | |
26 | FRI | ちゅうまけいこ(vo) | 田辺充邦(g) | 鈴木 大輔(g) |
27 | SAT | 萱原 恵衣(vo) | 下田 雄人(g) | |
28 | SUN | RIQUO(vo.pf) | ||
29 | MON | 南雲麻美(as) | 高木 潤一(g) | |
30 | TUE | 休業日 | ||
31 | WED | 多田誠司(as) | 鈴木 大輔(g) | 藤橋 万記(per) |