ライブ スケジュール
Live schedule
2017/11 Live Schedule
営業時間 PM6:00〜LAST(金・土曜日 AM5:00) 1st 20:00〜 2st 21:30〜 3st 23:00〜
DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist |
1 | WED | 南雲 麻美(as) | 田村 衆記(pf) | |
2 | THU | 本田 富士旺(pf) | ||
3 | FRI | 貸切営業(23:00まで) midnight - 田村 衆記(pf) | ||
4 | SAT | ちゅうま けいこ(vo) | 鈴木 大輔(g) | midnight - bar night |
5 | SUN | 足立 直子(vo) | 西村 俊哉(g) | |
6 | MON | 鈴木 康恵(fl) | 下田 雄人(g) | |
7 | TUE | Sasammy(vo.tb) | 田村 衆記(pf) | |
8 | WED | 休業日 | ||
9 | THU | 南雲 麻美(as) | 田辺 充邦(g) | |
10 | FRI | 青柳 陽子(vo) | 細野 よしひこ(g) | midnight - bar night |
11 | SAT | 伊藤かおり(vo.pf) | midnight - bar night | |
12 | SUN | 川島 智子(vo) | 森田 潔(pf) | |
13 | MON | ほんご さとこ(vo) | 田村 衆記(pf) | |
14 | MON | 休業日 | ||
15 | WED | 正木 まどか(vo) | 本田 富士旺(pf) | |
16 | THU | 菅谷 ともえ(vo) | 芦野 えり子(pf) | |
17 | FRI | 足立 直子(vo) | 西村 俊哉(g) | midnight - bar night |
18 | SAT | 田村 衆記(pf) | Midnight - 伊藤 かおり(vo.pf) | |
19 | SUN | 神林 あゆみ(vo) | 田村 衆記(pf) | 藤橋 万記(per) |
20 | MON | 南雲 麻美(as) | 山野 友佳子(pf) | |
21 | TUE | 休業日 | ||
22 | WED | 田山 ひろみ(vo,pf) | 幸枝(fl) | 藤橋 万記(per) |
23 | THU | 高木 潤一(vo,g) | ||
24 | FRI | しげの ゆうこ(vo) | 井上 祐一(pf) | Midnight -
伊藤 かおり(vo.pf) |
25 | SAT 〜bar night〜 | Midnight - 田村 衆記(pf) | ||
26 | SUN | 田口 理恵(vo) | 多田 誠司(as.fl) | 鈴木 大輔(g) |
27 | MON | 増田 景子(vo.fl) | 保坂 修平(pf) | 進藤 洋樹(g) |
28 | TUE | 正木 まどか(vo) | 田辺 充邦(g) | 大戸 幹夫(b) |
29 | SUN | 大矢 江美(vo) | 山口 友生(g) | |
30 | MON 〜classic night〜 | 横山 彩(vn) | 新井 まりな(pf) |