ライブ スケジュール
Live schedule
2019/2月分 Live Schedule
営業時間 PM7:00〜LAST 1st 20:00〜 2st 21:30〜 3st 23:00〜
DAY | Day of the week | Artist | Artist | Artist |
1 | FRI | 伊藤 かおり(vo) | ||
2 | SAT | 鈴木 康恵(fl) | 田村 衆記(pf) | |
3 | SUN | 高山 恵子(vo) | 川島 智子(pf) | 高橋 秀男(g) |
4 | MON 〜西村 俊哉Birthday Live〜 | 西村 俊哉(g) 足立 直子(vo) 多田 誠司(as.fl) 藤橋 万記(per) | ||
5 | TUE | 休業日 | ||
6 | WED 〜Pops night〜 | 美千歌(vo) | 田村 衆記(pf) | |
7 | THU | ちゅうまけいこ(vo) | 佐々木 慧(g) | |
8 | FRI | 田山 ひろみ(vo,pf) | 幸枝(fl) | |
9 | SAT | 本田 富士旺(pf) | ||
10 | SUN | 田辺 充邦(g) | ||
11 | MON | あさば みほ(vo.pf) | ||
12 | TUE | UI(cl) | 下田 雄人(g) | |
13 | WED | 正木 まどか(vo) | 田辺 充邦(g) | |
14 | THU | 南雲 麻美(as) | 鈴木 大輔(g) | 藤橋 万記(per) |
15 | FRI | しげの ゆうこ(vo) | 生田 さち子(pf) | |
16 | SAT | 伊藤 かおり(vo) | 鈴木 大輔(g) | |
17 | SUN | ちゅうま けいこ(vo) | 田辺 充邦(g) | |
18 | MON | 武田 圭司(vn.vo) | 古川 琴子(vo.pf) | 大澤 伸広(b) |
19 | TUE | 山野 友佳子(pf) | 大戸 幹夫(b) | |
20 | WED | 青柳 陽子(vo) |
鈴木 大輔(g) | |
21 | THU | 大矢 江美(vo) | 森田 潔(pf) | |
22 | FRI | 高木 潤一(g) | 田辺 充邦(g) | 鈴木 大輔(g) |
23 | SAT | 田口 理恵(vo.pf) | 多田 誠司(as.fl) | |
24 | SUN | 正木 まどか(vo) | 本田 富士旺(pf) | |
25 | MON | 南雲 麻美(as) | 下田 雄人(g) | 藤橋 万記(per) |
26 | TUE | 足立 直子(vo) | 西村 俊哉(g) | |
27 | WED | 休業日 | ||
28 | THU | 正木 まどか(vo) | 田辺 充邦(g) |